Poniedziałek | 17:00 – 20:00 |
Wtorek | 17:00 – 21:00 |
Środa | 17:00 – 20:00 |
Czwartek | 17:00 – 21:00 |
Piątek | 17:00 – 20:00 |
Sobota | 8:00 – 13:00 |
Niedziela | nieczynne |
Poniedziałek: | od 19:00 do 20:00 |
Środa: | od 19:00 do 20:00 |
Czwartki: | od 19:00 do 20:00 |
ulgowy | 10 zł |
normalny | 12 zł |
karnet 10 wejść | normalny 100 zł ulgowy 80 zł |
Bilet ulgowy dotyczy dzieci, młodzieży oraz seniorów | |
Szczegółowe informacje na stronie www.fikolek.eu |
Punkt poboru | |||
Niecka basenowa | System cyrkulacji | Natryski | |
Ocena parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych |
Badanie przeprowadzone przez pracownika szkoły 01.03.2023 godz. 13.20 Potencjał redox (oksydoredukacyjny)- przy elektrodzie Ag/AgCl 3,5M -700. |
Woda spełnia wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016) | Woda spełnia wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016) |
Parametry odbiegające od wymagań | Potencjał redox (oksydoredukacyjny)- przy elektrodzie Ag/AgCl 3,5M KCl Chlor związany |
. | . |
Podejmowanie działań | Skalibrowano urządzenie dozujące Zwiększono dozowanie środków Przeprowadzono dodatkowe płukanie filtrów |
. | . |
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR SB_28124_03_2023
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR SB_26360_03_2023
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR SB_26359_03_2023
Decyzja zbiorcza roczna oceny wody na pływalni 2022
Decyzja zbiorcza roczna oceny wody na pływalni 2021
Decyzja roczna – Ocena wody na pływalni
*) Badania przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016)